12/01 (Sun) | 2 |  |
12/02 (Mon) | 3 |  |
12/06 (Fri) | 1 |  |
12/08 (Sun) | 1 |  |
12/09 (Mon) | 5 |  |
12/11 (Wed) | 1 |  |
12/12 (Thu) | 1 |  |
12/13 (Fri) | 3 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2010/07 | 74 | 2 |  |
2010/08 | 51 | 2 |  |
2010/09 | 55 | 2 |  |
2010/10 | 56 | 2 |  |
2010/11 | 68 | 2 |  |
2010/12 | 43 | 1 |  |
|
2011/01 | 39 | 1 |  |
2011/02 | 48 | 2 |  |
2011/03 | 46 | 1 |  |
2011/04 | 53 | 2 |  |
2011/05 | 238 | 8 |  |
2011/06 | 105 | 4 |  |
2011/07 | 59 | 2 |  |
2011/08 | 53 | 2 |  |
2011/09 | 77 | 3 |  |
2011/10 | 46 | 1 |  |
2011/11 | 51 | 2 |  |
2011/12 | 33 | 1 |  |
|
2012/01 | 23 | 1 |  |
2012/02 | 49 | 2 |  |
2012/03 | 35 | 1 |  |
2012/04 | 42 | 1 |  |
2012/05 | 36 | 1 |  |
2012/06 | 36 | 1 |  |
2012/07 | 32 | 1 |  |
2012/08 | 31 | 1 |  |
2012/09 | 24 | 1 |  |
2012/10 | 48 | 2 |  |
2012/11 | 34 | 1 |  |
2012/12 | 40 | 1 |  |
|
2013/01 | 30 | 1 |  |
2013/02 | 55 | 2 |  |
2013/03 | 51 | 2 |  |
2013/04 | 39 | 1 |  |
2013/05 | 44 | 1 |  |
2013/06 | 75 | 3 |  |
2013/07 | 92 | 3 |  |
2013/08 | 45 | 1 |  |
2013/09 | 52 | 2 |  |
2013/10 | 46 | 1 |  |
2013/11 | 71 | 2 |  |
2013/12 | 61 | 2 |  |
|
2014/01 | 50 | 2 |  |
2014/02 | 20 | 1 |  |
2014/03 | 51 | 2 |  |
2014/04 | 42 | 1 |  |
2014/05 | 43 | 1 |  |
2014/06 | 30 | 1 |  |
2014/07 | 43 | 1 |  |
2014/08 | 33 | 1 |  |
2014/09 | 25 | 1 |  |
2014/10 | 19 | 1 |  |
2014/11 | 23 | 1 |  |
2014/12 | 32 | 1 |  |
|
2015/01 | 36 | 1 |  |
2015/02 | 51 | 2 |  |
2015/03 | 78 | 3 |  |
2015/04 | 86 | 3 |  |
2015/05 | 74 | 2 |  |
2015/06 | 85 | 3 |  |
2015/07 | 85 | 3 |  |
2015/08 | 83 | 3 |  |
2015/09 | 87 | 3 |  |
2015/10 | 72 | 2 |  |
2015/11 | 55 | 2 |  |
2015/12 | 51 | 2 |  |
|
2016/01 | 52 | 2 |  |
2016/02 | 26 | 1 |  |
2016/03 | 41 | 1 |  |
2016/04 | 45 | 2 |  |
2016/05 | 42 | 1 |  |
2016/06 | 64 | 2 |  |
2016/07 | 53 | 2 |  |
2016/08 | 44 | 1 |  |
2016/09 | 42 | 1 |  |
2016/10 | 56 | 2 |  |
2016/11 | 46 | 2 |  |
2016/12 | 38 | 1 |  |
|
2017/01 | 36 | 1 |  |
2017/02 | 45 | 2 |  |
2017/03 | 39 | 1 |  |
2017/04 | 50 | 2 |  |
2017/05 | 42 | 1 |  |
2017/06 | 45 | 2 |  |
2017/07 | 47 | 2 |  |
2017/08 | 40 | 1 |  |
2017/09 | 43 | 1 |  |
2017/10 | 54 | 2 |  |
2017/11 | 46 | 2 |  |
2017/12 | 51 | 2 |  |
|
2018/01 | 41 | 1 |  |
2018/02 | 47 | 2 |  |
2018/03 | 61 | 2 |  |
2018/04 | 51 | 2 |  |
2018/05 | 67 | 2 |  |
2018/06 | 33 | 1 |  |
2018/07 | 34 | 1 |  |
2018/08 | 46 | 1 |  |
2018/09 | 55 | 2 |  |
2018/10 | 62 | 2 |  |
2018/11 | 35 | 1 |  |
2018/12 | 50 | 2 |  |
|
2019/01 | 38 | 1 |  |
2019/02 | 18 | 1 |  |
2019/03 | 52 | 2 |  |
2019/04 | 20 | 1 |  |
2019/05 | 36 | 1 |  |
2019/06 | 25 | 1 |  |
2019/07 | 39 | 1 |  |
2019/08 | 37 | 1 |  |
2019/09 | 19 | 1 |  |
2019/10 | 27 | 1 |  |
2019/11 | 26 | 1 |  |
2019/12 | 17 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5